
bảng giá phân bón
ĐVT | Giá | |
Urea Phú Mỹ hạt trong | Kg | 6400 |
Urea đục Cà Mau | Kg | 6200 |
Kali Russia hạt | Kg | 6900 |
Kali Lào bột trắng | Kg | 5200 |
SA China hạt nhuyễn | Kg | 2600 |
SA Japan hạt trắng | Kg | 3900 |
SA China hạt trắng | Kg | 2700 |
ĐVT | Giá | |
Urea Phú Mỹ hạt trong | Kg | 6400 |
Urea đục Cà Mau | Kg | 6200 |
Kali Russia hạt | Kg | 6900 |
Kali Lào bột trắng | Kg | 5200 |
SA China hạt nhuyễn | Kg | 2600 |
SA Japan hạt trắng | Kg | 3900 |
SA China hạt trắng | Kg | 2700 |
Chúng Tôi Tự Hào Là Một Đối Tác Tin Cậy